| الـ MOQ: | 50 قطعة |
| العبوة القياسية: | 1 قطعة/صندوق ، 200 قطعة/كرتون |
| فترة التسليم: | 10-20 أيام |
| طريقة الدفع او السداد: | / تي تي، ويسترن يونيون، خطاب الاعتماد |
| القدرة على التوريد: | 200،000pcs/شهر |
هذا المصباح المصغر ذو الأداء العالي هو الحل المثالي للإضاءة المتكاملة في أنظمة الدرابزين المستديرةتوفير نطاق ضوئي مستمر لتعزيز الهندسة المعمارية والأمان.
الفيلات والفنادق والحدائق والساحات العامة والمرائب والمناطق السكنية والسلالم والشرفة وغيرها من مشاريع إضاءة الدرابزين المعمارية.
| رقم البند | الحجم (ملم) | مقطوعة (ملم) | وضع التحكم | لون فاتح | مصدر الضوء | CRI (Ra) | زاوية الشعاع | المدخلات | استهلاك الطاقة (W) | تدفق الضوء (LM) | معدل IP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08M1618-S-101-CC | Ø16 × H17 | Ø15ملم | تشغيل / إيقاف، PWM الضبابية | لون واحد | 1 قطعة × 1.5W Cree SMD LED | Ra>80 | متماثلة 25°، 35°، 45°، 65° | 3VDC، تيار ثابت 350mA أو 500mA | 1W (@ 350mA) 1.5W (@ 500mA) | أبيض بارد = 155 أبيض دافئ = 131 (@ 1.5W) | IP67 |
| 08M1618-A-101-CC | Ø16 × H17 | Ø15ملم | تشغيل / إيقاف، PWM الضبابية | لون واحد | 1 قطعة × 1.5W Cree SMD LED | Ra>80 | غير متماثل 80 درجة | 3VDC، تيار ثابت 350mA أو 500mA | 1W (@ 350mA) 1.5W (@ 500mA) | أبيض بارد=148 أبيض دافئ=125 (@ 1.5W) | IP67 |
| 08M1618-E-101-CC | Ø16 × H17 | Ø15ملم | تشغيل / إيقاف، PWM الضبابية | لون واحد | 1 قطعة × 1.5W Cree SMD LED | Ra>80 | 65 درجة × 90 درجة بيضاوي | 3VDC، تيار ثابت 350mA أو 500mA | 1W (@ 350mA) 1.5W (@ 500mA) | أبيض بارد=148 أبيض دافئ=125 (@ 1.5W) | IP67 |
| 08M1618-S-101-DC | Ø16 × H17 | Ø15ملم | تشغيل / إيقاف | لون واحد | 1 قطعة × 1.5W Cree SMD LED | Ra>80 | متماثلة 25°، 35°، 45°، 65° | الجهد الثابت 24VDC | 1.5W | أبيض بارد = 155 أبيض دافئ = 131 (@ 1.5W) | IP67 |
| 08M1618-A-101-DC | Ø16 × H17 | Ø15ملم | تشغيل / إيقاف | لون واحد | 1 قطعة × 1.5W Cree SMD LED | Ra>80 | غير متماثل 80 درجة | الجهد الثابت 24VDC | 1.5W | أبيض بارد=148 أبيض دافئ=125 (@ 1.5W) | IP67 |
| 08M1618-E-101-DC | Ø16 × H17 | Ø15ملم | تشغيل / إيقاف | لون واحد | 1 قطعة × 1.5W Cree SMD LED | Ra>80 | 65 درجة × 90 درجة بيضاوي | الجهد الثابت 24VDC | 1.5W | أبيض بارد=148 أبيض دافئ=125 (@ 1.5W) | IP67 |
ملاحظة: CCT(K) لون واحد: 2700K ، 3000K ، 4000K ، 5000K ، 6000K ، 6500K. تخضع المواصفات للتغيير دون إشعار.
| الـ MOQ: | 50 قطعة |
| العبوة القياسية: | 1 قطعة/صندوق ، 200 قطعة/كرتون |
| فترة التسليم: | 10-20 أيام |
| طريقة الدفع او السداد: | / تي تي، ويسترن يونيون، خطاب الاعتماد |
| القدرة على التوريد: | 200،000pcs/شهر |
هذا المصباح المصغر ذو الأداء العالي هو الحل المثالي للإضاءة المتكاملة في أنظمة الدرابزين المستديرةتوفير نطاق ضوئي مستمر لتعزيز الهندسة المعمارية والأمان.
الفيلات والفنادق والحدائق والساحات العامة والمرائب والمناطق السكنية والسلالم والشرفة وغيرها من مشاريع إضاءة الدرابزين المعمارية.
| رقم البند | الحجم (ملم) | مقطوعة (ملم) | وضع التحكم | لون فاتح | مصدر الضوء | CRI (Ra) | زاوية الشعاع | المدخلات | استهلاك الطاقة (W) | تدفق الضوء (LM) | معدل IP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08M1618-S-101-CC | Ø16 × H17 | Ø15ملم | تشغيل / إيقاف، PWM الضبابية | لون واحد | 1 قطعة × 1.5W Cree SMD LED | Ra>80 | متماثلة 25°، 35°، 45°، 65° | 3VDC، تيار ثابت 350mA أو 500mA | 1W (@ 350mA) 1.5W (@ 500mA) | أبيض بارد = 155 أبيض دافئ = 131 (@ 1.5W) | IP67 |
| 08M1618-A-101-CC | Ø16 × H17 | Ø15ملم | تشغيل / إيقاف، PWM الضبابية | لون واحد | 1 قطعة × 1.5W Cree SMD LED | Ra>80 | غير متماثل 80 درجة | 3VDC، تيار ثابت 350mA أو 500mA | 1W (@ 350mA) 1.5W (@ 500mA) | أبيض بارد=148 أبيض دافئ=125 (@ 1.5W) | IP67 |
| 08M1618-E-101-CC | Ø16 × H17 | Ø15ملم | تشغيل / إيقاف، PWM الضبابية | لون واحد | 1 قطعة × 1.5W Cree SMD LED | Ra>80 | 65 درجة × 90 درجة بيضاوي | 3VDC، تيار ثابت 350mA أو 500mA | 1W (@ 350mA) 1.5W (@ 500mA) | أبيض بارد=148 أبيض دافئ=125 (@ 1.5W) | IP67 |
| 08M1618-S-101-DC | Ø16 × H17 | Ø15ملم | تشغيل / إيقاف | لون واحد | 1 قطعة × 1.5W Cree SMD LED | Ra>80 | متماثلة 25°، 35°، 45°، 65° | الجهد الثابت 24VDC | 1.5W | أبيض بارد = 155 أبيض دافئ = 131 (@ 1.5W) | IP67 |
| 08M1618-A-101-DC | Ø16 × H17 | Ø15ملم | تشغيل / إيقاف | لون واحد | 1 قطعة × 1.5W Cree SMD LED | Ra>80 | غير متماثل 80 درجة | الجهد الثابت 24VDC | 1.5W | أبيض بارد=148 أبيض دافئ=125 (@ 1.5W) | IP67 |
| 08M1618-E-101-DC | Ø16 × H17 | Ø15ملم | تشغيل / إيقاف | لون واحد | 1 قطعة × 1.5W Cree SMD LED | Ra>80 | 65 درجة × 90 درجة بيضاوي | الجهد الثابت 24VDC | 1.5W | أبيض بارد=148 أبيض دافئ=125 (@ 1.5W) | IP67 |
ملاحظة: CCT(K) لون واحد: 2700K ، 3000K ، 4000K ، 5000K ، 6000K ، 6500K. تخضع المواصفات للتغيير دون إشعار.